価格改定のお知らせ:2025年4月1日配布分より1円程度の値上げとなります。ご了承ください。
-
料金の支払いはどうなりますか?
原則として、ポスティングご新規のお客様は前払いとさせていただいております。継続的にご依頼いただいたお客様へは、月締めでの請求書払いも可能です。
-
配布先はどこまで指定できますか?
丁目指定まで可能ですので、3,000枚以上のご注文であれば、例えば、成田市○○1丁目〜4丁目のみといったことも可能です。また、集合住宅指定、戸建指定などオプションも可能です。(別途追加料金)
-
トラブルや苦情はあるの?
はい。ご自宅へのポスト投函という特性上、僅かながら苦情の声が上がることがあります。ポスティングの特性をご理解頂いた上でのお申し込みをお願い致します。
-
何枚から注文ができますか?
最小3,000枚から承ることができます。さらに、成田エリアのお客様のチラシ引き取りは無料となりますので、お気軽にご注文ください。
-
配布開始日は納品後、何日かかりますか?
チラシはお預かりした後、仕分け、横持ちなどの作業後に各配布員の手元に納品されます。そのため、おおよそ、3日〜1週間程度かかる場合があります。
-
下記配布エリアであればどのエリアでも単価は一緒ですか?
下記料金表は成田NTエリア(玉造・橋賀台・加良部・中台・公津の杜・はなのき台・飯田町・並木町)の単価となります。その他エリアのみの配布などの場合、単価が上がります。お見積もりいたしますのでお問い合わせください。
成田市配布料金表(成田NT・A4サイズ例)
| お急ぎ配布(現在受付中止中) | 標準配布 | ゆっくり配布 |
|---|---|---|
| ー円(税別) | 7円(税別) | 6円(税別) |
| 1週間以内で配布したいお急ぎの方はこちら ※3,000枚以上の配布 |
2週間程度の配布でよろしければこちら ※3,000枚以上の配布 |
とにかく単価優先!1ヶ月以上の余裕がある場合はこちら ※10,000枚以上の配布 |
| お急ぎ配布(現在受付中止中) | ー円(税別) | 1週間以内で配布したいお急ぎの方はこちら ※3,000枚以上の配布 |
|---|
| 標準配布 | 7円(税別) | 2週間程度の配布でよろしければこちら ※3,000枚以上の配布 |
|---|
| ゆっくり配布 | 6円(税別) | とにかく単価優先!1ヶ月以上の余裕がある場合はこちら ※10,000枚以上の配布 |
|---|
※B4サイズの場合は1円追加となります。(要2つ折り)※弊社で2つ折りをする場合別途1円となります。
※配布エリアにより単価が異なる場合がありますので事前にお見積もりいたします。
※ポスティングチラシは原則併配となります(ご依頼のチラシのほか、数枚一緒に配布されます)
※ゆっくり配布の場合、ポスティング開始についても急ぎの対応は不可となります。
※価格改定のお知らせ:2025年4月1日配布分より1円程度の値上げとなります。ご了承ください。
※印刷はA4(片面)コート90Kの用紙となります。※両面印刷、折加工が必要な場合はお見積りいたします。※3,000枚以上の場合もお得な価格でお見積りいたします。
成田市ポスティング配布表
配布地域 | 合計配布数 | 戸建 | 集合 |
|---|---|---|---|
| 赤坂 1丁目 | – | – | – |
| 赤坂 2丁目 | – | – | – |
| 赤坂 3丁目 | – | – | – |
| 吾妻 1丁目 | 490 | 280 | 210 |
| 吾妻 2丁目 | 1010 | 0 | 1010 |
| 吾妻 3丁目 | 260 | 260 | |
| 東町 | 220 | 160 | 60 |
| 荒海 | – | – | – |
| 安西 | – | – | – |
| 飯田町 | 1680 | 790 | 890 |
| 飯仲 | 190 | 100 | 90 |
| 磯部 | – | – | – |
| 飯岡 | – | – | – |
| 囲護台 | 940 | 320 | 620 |
| 囲護台 1丁目 | 260 | 60 | 200 |
| 囲護台 2丁目 | 240 | 60 | 180 |
| 囲護台 3丁目 | 210 | 110 | 100 |
| ウイング土屋 | – | – | – |
| 江弁須 | 480 | 380 | 100 |
| 大生 | – | – | – |
| 大清水 | 110 | 110 | 0 |
| 大袋 | 100 | 100 | 0 |
| 大室 | – | – | – |
| 大山 | – | – | – |
| 上町 | 100 | 60 | 40 |
| 川栗 | – | – | – |
| 加良部 1丁目 | 750 | 40 | 710 |
| 加良部 2丁目 | 680 | 0 | 680 |
| 加良部 3丁目 | – | – | – |
| 加良部 4丁目 | 650 | 190 | 460 |
| 加良部 5丁目 | 790 | 50 | 740 |
| 加良部 6丁目 | 480 | 80 | 400 |
| 北須賀 | – | – | – |
| 北羽鳥 | – | – | – |
| 木の根 | – | – | – |
| 久米 | – | – | – |
| 久米野 | – | – | – |
| 小泉 | – | – | – |
| 公津の杜 1丁目 | 370 | 250 | 120 |
| 公津の杜 2丁目 | 690 | 260 | 430 |
| 公津の杜 3丁目 | 550 | 260 | 290 |
| 公津の杜 4丁目 | 760 | 0 | 760 |
| 公津の杜 5丁目 | 560 | 220 | 340 |
| 公津の杜 6丁目 | 460 | 140 | 320 |
| 郷部 | 420 | 190 | 230 |
| 御所の内 | 230 | 140 | 90 |
| 小菅 | – | – | – |
| 駒井野 | – | – | – |
| 幸町 | 390 | 210 | 180 |
| 佐野 | – | – | – |
| 三里塚 | 750 | 310 | 440 |
| 三里塚御料 | 610 | 270 | 340 |
| 三里塚光ヶ丘 | 580 | 80 | 500 |
| 下方 | – | – | – |
| 芝 | – | – | – |
| 新泉 | – | – | – |
| 新駒井野 | 120 | 90 | 30 |
| 新町 | 130 | 40 | 90 |
| 宗吾 1丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 宗吾 2丁目 | 220 | 190 | 30 |
| 宗吾 3丁目 | 280 | 210 | 70 |
| 宗吾 4丁目 | 250 | 250 | 0 |
| 台方 | – | – | – |
| 竜台 | – | – | – |
| 田町 | 120 | 100 | 20 |
| 玉造 1丁目 | 300 | 300 | 0 |
| 玉造 2丁目 | 370 | 370 | 0 |
| 玉造 3丁目 | 260 | 0 | 260 |
| 玉造 4丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 玉造 5丁目 | 290 | 290 | 0 |
| 玉造 6丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 玉造 7丁目 | 460 | 150 | 310 |
| 土室 | – | – | – |
| 土屋 | 670 | 520 | 150 |
| 寺台 | 330 | 210 | 120 |
| 天神峰 | – | – | – |
| 天浪 | – | – | – |
| 東峰 | – | – | – |
| 東和田 | 370 | 200 | 170 |
| 取香 | – | – | – |
| 十余三 | – | – | – |
| 中台 1丁目 | 810 | 130 | 680 |
| 中台 2丁目 | 290 | 290 | 0 |
| 中台 3丁目 | 690 | 0 | 690 |
| 中台 4丁目 | 550 | 230 | 320 |
| 中台 5丁目 | – | – | – |
| 中台 6丁目 | 360 | 280 | 80 |
| 長田 | – | – | – |
| 長沼 | – | – | – |
| 仲町 | 10 | 10 | 0 |
| 並木町 | 2770 | 1210 | 1560 |
| 成田 | – | – | – |
| 成毛 | – | – | – |
| 南部 | – | – | – |
| 南平台 | 100 | 100 | 0 |
| 西三里塚 | 880 | 350 | 530 |
| 橋賀台 1丁目 | 520 | 310 | 210 |
| 橋賀台 2丁目 | 540 | 200 | 340 |
| 橋賀台 3丁目 | 830 | 0 | 830 |
| 畑ヶ田 | – | – | – |
| 幡谷 | – | – | – |
| 花崎町 | 580 | 160 | 420 |
| はなのき台 1丁目 | 240 | 240 | 0 |
| はなのき台 2丁目 | 340 | 340 | 0 |
| はなのき台 3丁目 | 280 | 280 | 0 |
| 馬場 | – | – | – |
| 東三里塚 | – | – | – |
| 不動ヶ岡 | 540 | 310 | 230 |
| 船形 | – | – | – |
| 古込 | – | – | – |
| 北部 | – | – | – |
| 堀之内 | – | – | – |
| 本三里塚 | 1180 | 470 | 710 |
| 本城 | 1130 | 540 | 590 |
| 本町 | 70 | 50 | 20 |
| 馬橋 | 60 | 60 | 0 |
| 美郷台 1丁目 | 340 | 190 | 150 |
| 美郷台 2丁目 | 670 | 190 | 480 |
| 美郷台 3丁目 | 490 | 140 | 350 |
| 水掛 | – | – | – |
| 南三里塚 | – | – | – |
| 南羽鳥 | – | – | – |
| 八代 | – | – | – |
| 山之作 | – | – | – |
| 吉倉 | – | – | – |
| 山口 | 20 | 20 | 0 |
| 合計 | 35,040 | 14,760 | 20,280 |
※上記配布地域以外の配布をご希望の場合はご相談ください。
※戸建・集合を指定して配布をご希望の場合は+3円となります。











