価格改定のお知らせ:2025年1月1日配布分より1円程度の値上げとなります。ご了承ください。
-
料金の支払いはどうなりますか?
原則として、ポスティングご新規のお客様は前払いとさせていただいております。継続的にご依頼いただいたお客様へは、月締めでの請求書払いも可能です。
-
配布先はどこまで指定できますか?
丁目指定まで可能ですので、3,000枚以上のご注文であれば、例えば、成田市○○1丁目〜4丁目のみといったことも可能です。また、集合住宅指定、戸建指定などオプションも可能です。(別途追加料金)
-
トラブルや苦情はあるの?
はい。ご自宅へのポスト投函という特性上、僅かながら苦情の声が上がることがあります。ポスティングの特性をご理解頂いた上でのお申し込みをお願い致します。
-
何枚から注文ができますか?
最小3,000枚から承ることができます。さらに、成田エリアのお客様のチラシ引き取りは無料となりますので、お気軽にご注文ください。
-
配布開始日は納品後、何日かかりますか?
チラシはお預かりした後、仕分け、横持ちなどの作業後に各配布員の手元に納品されます。そのため、おおよそ、3日〜1週間程度かかる場合があります。
-
下記配布エリアであればどのエリアでも単価は一緒ですか?
下記料金表は成田NTエリア(玉造・橋賀台・加良部・中台・公津の杜・はなのき台・飯田町・並木町)の単価となります。その他エリアのみの配布などの場合、単価が上がります。お見積もりいたしますのでお問い合わせください。
成田市配布料金表(成田NT・A4サイズ例)
お急ぎ配布 | 標準配布 | ゆっくり配布 |
---|---|---|
7円(税別) | 6円(税別) | 5円(税別) |
1週間以内で配布したいお急ぎの方はこちら | 2週間程度の配布でよろしければこちら | とにかく単価優先!1ヶ月くらいの余裕がある場合はこちら |
お急ぎ配布 | 7円(税別) | 1週間以内で配布したいお急ぎの方はこちら |
---|
標準配布 | 6円(税別) | 2週間程度の配布でよろしければこちら |
---|
ゆっくり配布 | 5円(税別) | とにかく単価優先!1ヶ月くらいの余裕がある場合はこちら |
---|
※B4サイズの場合は1円追加となります。(要2つ折り)※弊社で2つ折りをする場合別途1円となります。
※配布エリアにより単価が異なる場合がありますので事前にお見積もりいたします。※2017年より料金が改定されています。
※価格改定のお知らせ:2025年1月1日配布分より1円程度の値上げとなります。ご了承ください。
成田市ポスティング配布表
配布地域 | 戸建 | 集合 | 合計配布数 |
---|---|---|---|
赤坂 1丁目 | – | – | – |
赤坂 2丁目 | – | – | – |
赤坂 3丁目 | – | – | – |
吾妻 1丁目 | 300 | 110 | 410 |
吾妻 2丁目 | 0 | 1,070 | 1,070 |
吾妻 3丁目 | 270 | 0 | 270 |
東町 | 160 | 60 | 220 |
荒海 | – | – | – |
安西 | – | – | – |
飯田町 | 730 | 870 | 1,600 |
飯仲 | 100 | 90 | 190 |
磯部 | – | – | – |
飯岡 | – | – | – |
囲護台 | 290 | 610 | 900 |
囲護台 1丁目 | 30 | 220 | 250 |
囲護台 2丁目 | 60 | 200 | 260 |
囲護台 3丁目 | 90 | 130 | 220 |
ウイング土屋 | – | – | – |
江弁須 | 380 | 100 | 480 |
大生 | – | – | – |
大清水 | 110 | 0 | 110 |
大袋 | 100 | 0 | 100 |
大室 | – | – | – |
大山 | – | – | – |
上町 | 60 | 40 | 100 |
川栗 | – | – | – |
加良部 1丁目 | 50 | 780 | 830 |
加良部 2丁目 | 0 | 650 | 650 |
加良部 3丁目 | – | – | – |
加良部 4丁目 | 230 | 460 | 690 |
加良部 5丁目 | 40 | 880 | 920 |
加良部 6丁目 | 80 | 470 | 550 |
北須賀 | – | – | – |
北羽鳥 | – | – | – |
木の根 | – | – | – |
久米 | – | – | – |
久米野 | – | – | – |
小泉 | – | – | – |
公津の杜 1丁目 | 240 | 120 | 360 |
公津の杜 2丁目 | 240 | 260 | 500 |
公津の杜 3丁目 | 180 | 240 | 420 |
公津の杜 4丁目 | 0 | 950 | 950 |
公津の杜 5丁目 | 130 | 300 | 430 |
公津の杜 6丁目 | 100 | 270 | 370 |
郷部 | 180 | 220 | 400 |
御所の内 | 130 | 90 | 220 |
小菅 | – | – | – |
駒井野 | – | – | – |
幸町 | 210 | 190 | 400 |
佐野 | – | – | – |
三里塚 | 310 | 440 | 750 |
三里塚御料 | 280 | 340 | 620 |
三里塚光ヶ丘 | 90 | 550 | 640 |
下方 | – | – | – |
芝 | – | – | – |
新泉 | – | – | – |
新駒井野 | 90 | 30 | 120 |
新町 | 40 | 90 | 130 |
宗吾 1丁目 | 20 | 0 | 20 |
宗吾 2丁目 | 140 | 30 | 170 |
宗吾 3丁目 | 170 | 70 | 240 |
宗吾 4丁目 | 270 | 0 | 270 |
台方 | – | – | – |
竜台 | – | – | – |
田町 | 100 | 20 | 120 |
玉造 1丁目 | 300 | 0 | 300 |
玉造 2丁目 | 390 | 0 | 390 |
玉造 3丁目 | 0 | 200 | 200 |
玉造 4丁目 | 340 | 0 | 340 |
玉造 5丁目 | 290 | 0 | 290 |
玉造 6丁目 | 420 | 0 | 420 |
玉造 7丁目 | 210 | 330 | 540 |
土室 | – | – | – |
土屋 | 530 | 170 | 700 |
寺台 | 190 | 110 | 300 |
天神峰 | – | – | – |
天浪 | – | – | – |
東峰 | – | – | – |
東和田 | 190 | 210 | 400 |
取香 | – | – | – |
十余三 | – | – | – |
中台 1丁目 | 110 | 670 | 780 |
中台 2丁目 | 280 | 0 | 280 |
中台 3丁目 | 0 | 800 | 800 |
中台 4丁目 | 210 | 330 | 540 |
中台 5丁目 | – | – | – |
中台 6丁目 | 300 | 100 | 400 |
長田 | – | – | – |
長沼 | – | – | – |
仲町 | 10 | 0 | 10 |
並木町 | 1,070 | 1,430 | 2,500 |
成田 | – | – | – |
成毛 | – | – | – |
南部 | – | – | – |
南平台 | 100 | 0 | 100 |
西三里塚 | 350 | 530 | 880 |
橋賀台 1丁目 | 370 | 210 | 580 |
橋賀台 2丁目 | 220 | 320 | 540 |
橋賀台 3丁目 | 0 | 930 | 930 |
畑ヶ田 | – | – | – |
幡谷 | – | – | – |
花崎町 | 170 | 430 | 600 |
はなのき台 1丁目 | 250 | 0 | 250 |
はなのき台 2丁目 | 290 | 0 | 290 |
はなのき台 3丁目 | 260 | 0 | 260 |
馬場 | – | – | – |
東三里塚 | – | – | – |
不動ヶ岡 | 310 | 230 | 540 |
船形 | – | – | – |
古込 | – | – | – |
北部 | – | – | – |
堀之内 | – | – | – |
本三里塚 | 480 | 730 | 1,210 |
本城 | 550 | 600 | 1,150 |
本町 | 40 | 20 | 60 |
馬橋 | 50 | 0 | 50 |
美郷台 1丁目 | 180 | 140 | 320 |
美郷台 2丁目 | 170 | 510 | 680 |
美郷台 3丁目 | 110 | 330 | 440 |
水掛 | – | – | – |
南三里塚 | – | – | – |
南羽鳥 | – | – | – |
八代 | – | – | – |
山之作 | – | – | – |
吉倉 | – | – | – |
山口 | 20 | 0 | 20 |
合計 | 14,760 | 20,280 | 35,040 |
※上記配布地域以外の配布をご希望の場合はご相談ください。
※戸建・集合を指定して配布をご希望の場合は+3円となります。